
今回は、
- あつ森の魚図鑑を埋めたい
- 魚の模型を少しずつ集めたい
そんな方向けに、全80種の出現場所・時間・魚影・条件をチェック表にまとめました☺️
図鑑の空欄番号を埋めたいときや、ジェスティンに渡す魚を3匹そろえたいときに使ってください🐟
Contents
魚の模型を作るには同じ魚が3匹必要
模型を作りたい場合は、ジャスティンがイベント以外で来訪しているときに依頼しましょう。
- 魚の模型はジャスティンに依頼
- 同じ種類の魚を3匹渡す
- 翌日に郵便で届く
依頼できるのは1日1個まで。
図鑑を埋めるだけなら1匹でOKです。
でも、
模型を作るなら同じ魚が3匹必要🐟
釣り大会とか、日頃の魚つりのついでに少しずつストックしておくと、ジャスティンが来た時に依頼しやすくなります☺️
模型集めの基本的な流れは、虫と魚の模型集め記事も読んでみてくださいね!
魚図鑑コンプ・模型集め用チェック表|全80種
図鑑を埋める時にも、ジャスティンに渡す魚を3匹集める時にも使ってみてください☺️
- 図鑑の空欄番号がわかる方は番号リンクから
- 魚の名前で探したい方は名前一覧
というように、使い分けしてみてください。
図鑑番号から探す
魚の名前から探す
魚の名前から探す|魚の五十音順索引もあります。▼
名前から探す|魚の五十音順索引
魚名をクリックすると、該当する番号のチェック表へ移動できます。行ボタンから探したい行へ移動できます。
ア行
アジ(No.57)
アユ(No.26)
アロワナ(No.41)
アンチョビ(No.56)
イエローパーチ(No.21)
イカ(No.63)
イシダイ(No.58)
イトウ(No.30)
ウグイ(No.4)
ウツボ(No.64)
エイ(No.71)
エンゼルフィッシュ(No.36)
エンドリケリー(No.45)
オイカワ(No.2)
オオイワナ(No.28)
オタマジャクシ(No.14)
カ行
カエル(No.15)
カジキ(No.67)
カミツキガメ(No.13)
カレイ(No.61)
ガー(No.43)
キングサーモン(No.32)
キンギョ(No.7)
クリオネ(No.47)
グッピー(No.34)
クマノミ(No.49)
コイ(No.5)
コバンザメ(No.76)
ゴールデントラウト(No.29)
サ行
サケ(No.31)
サメ(No.74)
ザリガニ(No.11)
シイラ(No.69)
シーラカンス(No.80)
シャンハイガニ(No.33)
シュモクザメ(No.73)
スズキ(No.59)
スッポン(No.12)
タ行
タイ(No.60)
タツノオトシゴ(No.48)
タナゴ(No.1)
チョウザメ(No.46)
チョウチンアンコウ(No.77)
チョウチョウウオ(No.51)
ティラピア(No.23)
デメキン(No.8)
デメニギス(No.79)
ドクターフィッシュ(No.35)
ドジョウ(No.17)
ドンコ(No.16)
ドラド(No.42)
ナ行
ハ行
パイク(No.24)
ハナヒゲウツボ(No.65)
ハリセンボン(No.55)
ヒラメ(No.62)
ピラニア(No.40)
ピラルク(No.44)
フグ(No.54)
フナ(No.3)
ブラックバス(No.22)
ブルーギル(No.20)
ベタ(No.37)
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
魚チェック表|No.1〜10

魚チェック表|No.11〜20

魚チェック表|No.21〜30

魚チェック表|No.31〜40

魚チェック表|No.41〜50

魚チェック表|No.51〜60

魚チェック表|No.61〜70

魚チェック表|No.71〜80

テキスト版チェック表|No.1〜40を開く
| No | 魚の名前 | 場所 | 北半球 | 南半球 | 時間 | 魚影・備考 |
| 1 | タナゴ | 川 | 1〜3月 11〜12月 | 5〜9月 | 一日中 | 極小 |
| 2 | オイカワ | 川 | 通年 | 通年 | 9〜16時 | 極小 |
| 3 | フナ | 川 | 通年 | 通年 | 一日中 | 小 |
| 4 | ウグイ | 川 | 通年 | 通年 | 16〜翌9時 | 中 |
| 5 | コイ | 池 | 通年 | 通年 | 一日中 | 大 |
| 6 | ニシキゴイ | 池 | 通年 | 通年 | 16〜翌9時 | 大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 7 | キンギョ | 池 | 通年 | 通年 | 一日中 | 極小 |
| 8 | デメキン | 池 | 通年 | 通年 | 9〜16時 | 極小 |
| 9 | ランチュウ | 池 | 通年 | 通年 | 9〜16時 | 小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 10 | メダカ | 池 | 4〜8月 | 1〜2月 10〜12月 | 一日中 | 極小 |
| 11 | ザリガニ | 池 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 一日中 | 小 |
| 12 | スッポン | 川 | 8〜9月 | 2〜3月 | 16〜翌9時 | 大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 13 | カミツキガメ | 川 | 4〜10月 | 1〜4月 10〜12月 | 21〜翌4時 | 大 |
| 14 | オタマジャクシ | 池 | 3〜7月 | 1月 9〜12月 | 一日中 | 極小 |
| 15 | カエル | 池 | 5〜8月 | 1〜2月 11〜12月 | 一日中 | 小 |
| 16 | ドンコ | 川 | 通年 | 通年 | 16〜翌9時 | 小 |
| 17 | ドジョウ | 川 | 3〜5月 | 9〜11月 | 一日中 | 小 |
| 18 | ナマズ | 池 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 16〜翌9時 | 大 |
| 19 | ライギョ | 池 | 6〜8月 | 1〜2月 12月 | 9〜16時 | 大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 20 | ブルーギル | 川 | 通年 | 通年 | 9〜16時 | 小 |
| 21 | イエローパーチ | 川 | 1〜3月 10〜12月 | 4〜9月 | 一日中 | 中 |
| 22 | ブラックバス | 川 | 通年 | 通年 | 一日中 | 大 |
| 23 | ティラピア | 川 | 6〜10月 | 1〜4月 12月 | 一日中 | 中 |
| 24 | パイク | 川 | 9〜12月 | 3〜6月 | 一日中 | 特大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 25 | ワカサギ | 川 | 1〜2月 12月 | 6〜8月 | 一日中 | 小 |
| 26 | アユ | 川 | 7〜9月 | 1〜3月 | 一日中 | 中 |
| 27 | ヤマメ | 川(崖の上) | 3〜6月 9〜11月 | 3〜5月 9〜12月 | 季節で変化 | 中 3〜6月:16〜翌9時 9〜11月:一日中 |
| 28 | オオイワナ | 川(崖の上) | 3〜6月 9〜11月 | 3〜5月 9〜12月 | 季節で変化 | 中 魚を20匹以上 釣ると出現 3〜6月:16〜翌9時 9〜11月:一日中 |
| 29 | ゴールデントラウト | 川(崖の上) | 3〜5月 9〜11月 | 3〜5月 9〜11月 | 16〜翌9時 | 中 魚を100匹以上 釣ると出現 |
| 30 | イトウ | 川(崖の上) | 1〜3月 12月 | 6〜9月 | 16〜翌9時 | 特大 魚を100匹以上 釣ると出現 |
| 31 | サケ | 河口 | 9月 | 3月 | 一日中 | 大 |
| 32 | キングサーモン | 河口 | 9月 | 3月 | 一日中 | 特大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 33 | シャンハイガニ | 川 | 9〜11月 | 3〜5月 | 16〜翌9時 | 小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 34 | グッピー | 川 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | 9〜16時 | 極小 |
| 35 | ドクターフィッシュ | 川 | 5〜9月 | 1〜3月 11〜12月 | 9〜16時 | 極小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 川 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 16〜翌9時 | 小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 37 | ベタ | 川 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 9〜16時 | 小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 38 | ネオンテトラ | 川 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | 9〜16時 | 極小 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 川 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 9〜16時 | 極小 |
| 40 | ピラニア | 川 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 9〜16時 21〜翌4時 | 小 魚を20匹以上 釣ると出現 |
テキスト版チェック表|No.41〜80を開く
| 41 | アロワナ | 川 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 42 | ドラド | 川 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 4〜21時 | 特大 魚を100匹以上 釣ると出現 |
| 43 | ガー | 池 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 特大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 44 | ピラルク | 川 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 最大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 45 | エンドリケリー | 川 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 21〜翌4時 | 大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 46 | チョウザメ | 河口 | 1〜3月 9〜12月 | 3〜9月 | 一日中 | 最大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 47 | クリオネ | 海 | 1〜3月 12月 | 6〜9月 | 一日中 | 極小 |
| 48 | タツノオトシゴ | 海 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | 一日中 | 極小 |
| 49 | クマノミ | 海 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 一日中 | 極小 |
| 50 | ナンヨウハギ | 海 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 一日中 | 小 |
| 51 | チョウチョウウオ | 海 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 一日中 | 小 |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 海 | 7〜8月 | 1〜2月 | 4〜21時 | 最大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 53 | ミノカサゴ | 海 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | 一日中 | 中 |
| 54 | フグ | 海 | 1〜2月 11〜12月 | 5〜8月 | 21〜翌4時 | 中 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 55 | ハリセンボン | 海 | 7〜9月 | 1〜3月 | 一日中 | 中 |
| 56 | アンチョビ | 海 | 通年 | 通年 | 4〜21時 | 小 |
| 57 | アジ | 海 | 通年 | 通年 | 一日中 | 小 |
| 58 | イシダイ | 海 | 3〜11月 | 1〜5月 9〜12月 | 一日中 | 中 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 59 | スズキ | 海 | 通年 | 通年 | 一日中 | 特大 |
| 60 | タイ | 海 | 通年 | 通年 | 一日中 | 大 |
| 61 | カレイ | 海 | 1〜4月 10〜12月 | 4〜10月 | 一日中 | 中 |
| 62 | ヒラメ | 海 | 通年 | 通年 | 一日中 | 特大 |
| 63 | イカ | 海 | 1〜8月 12月 | 1〜2月 6〜12月 | 一日中 | 中 |
| 64 | ウツボ | 海 | 8〜10月 | 2〜4月 | 一日中 | 細長 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 65 | ハナヒゲウツボ | 海 | 6〜10月 | 1〜4月 12月 | 一日中 | 細長 |
| 66 | マグロ | 桟橋 | 1〜4月 11〜12月 | 5〜10月 | 一日中 | 最大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 67 | カジキ | 桟橋 | 1〜4月 7〜9月 11〜12月 | 1〜3月 5〜10月 | 一日中 | 最大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 68 | ロウニンアジ | 桟橋 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 一日中 | 特大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 69 | シイラ | 桟橋 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 一日中 | 特大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 70 | マンボウ | 海 | 7〜9月 | 1〜3月 | 4〜21時 | 背びれ 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 71 | エイ | 海 | 8〜11月 | 2〜5月 | 4〜21時 | 特大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 72 | ノコギリザメ | 海 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 背びれ 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 73 | シュモクザメ | 海 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 背びれ 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 74 | サメ | 海 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 16〜翌9時 | 背びれ 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 75 | ジンベエザメ | 海 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 一日中 | 背びれ 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 76 | コバンザメ | 海 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 一日中 | 背びれ 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 77 | チョウチンアンコウ | 海 | 1〜3月 11〜12月 | 5〜9月 | 16〜翌9時 | 大 魚を20匹以上 釣ると出現 |
| 78 | リュウグウノツカイ | 海 | 1〜5月 12月 | 6〜11月 | 一日中 | 最大 魚を50匹以上 釣ると出現 |
| 79 | デメニギス | 海 | 通年 | 通年 | 21〜翌4時 | 小 魚を100匹以上 釣ると出現 |
| 80 | シーラカンス | 海 | 通年 | 通年 | 一日中 | 最大 魚を100匹以上 釣ると出現 雨・雪の日のみ |
図鑑埋めにも模型集めにも、コツコツ進めよう
図鑑の空欄を埋めながら、気づいた時に同じ魚を3匹ストックしておくと、ジャスティンが来た時にスムーズに模型の依頼ができますよ☺️
図鑑埋めや模型作りは、結構時間がかかるコンテンツなので、コツコツ集めておくといいと思います!
模型集め全体の流れや5時リセットを使った周回方法は、虫と魚の模型集め記事を読んでください🐟
虫の図鑑埋め、模型チェック表もありますので、虫を集めている方は参考にしてくださいね。


