
どの虫がいつ取れるのか。ネットであっちこっち探すのはすごく大変でした。
今回は、
- あつ森の虫図鑑を埋めたい
- 虫の模型を少しずつ集めたい
そんな方向けに、全80種の出現場所・時間・条件をチェック表にまとめました☺️
図鑑の空欄番号を埋めたい時や、レックスに渡す虫を3匹そろえたい時に使ってくださいね!
虫の模型を作るには同じ虫が3匹必要
模型を作りたい場合は、レックスがイベント以外で来訪しているときに依頼しましょう。
- 虫の模型はレックスに依頼
- 同じ種類の虫を3匹渡す
- 翌日に郵便で届く
依頼できるのは1日1個まで。
図鑑を埋めるだけなら1匹でOKです。
でも、
模型を作るなら同じ虫が3匹必要😳
虫取りのついでに少しずつストックしておくと、レックスが来た時に依頼しやすくなります。
模型集めの基本的な流れは、虫と魚の模型集め記事も読んでみてくださいね☺️
虫図鑑コンプと模型集めで見落としやすいポイント
あつ森の図鑑では
- 生息時期
- 今月の時間帯
- 博物館への寄贈したか
を確認できます。
でも、
- ヤシの木限定
- 切り株
- 岩を叩く
などの出現条件までは載っていません。
このチェック表の備考欄には出現条件も書いています。
虫図鑑コンプ・模型集め用チェック表|全80種
図鑑を埋める時にも、レックスに渡す虫を3匹集める時にも使ってみてください☺️
- 図鑑の空欄番号がわかる方は番号リンクから
- 虫の名前で探したい方は名前一覧
というように、使い分けしてみてください。
図鑑番号から探す
虫の名前から探す
虫の名前から探す|虫の五十音順索引もあります。▼
名前から探す|虫の五十音順索引
虫名をクリックすると、該当する番号のチェック表へ移動できます。行ボタンから探したい行へ移動できます。
虫チェック表|No.1〜10

虫チェック表|No.11〜20

虫チェック表|No.21〜30

虫チェック表|No.31〜40

虫チェック表|No.41〜50

虫チェック表|No.51〜60

虫チェック表|No.61〜70

虫チェック表|No.71〜80

テキスト版チェック表|No.1〜40を開く
| No | 虫の名前 | 出現場所・条件 | 北半球 | 南半球 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 花・空中 | 1〜6月 9〜12月 | 3〜12月 | 4〜19時 | 雨の日は出ない |
| 2 | モンキチョウ | 花・空中 | 3〜6月 9〜10月 | 3〜4月 9〜12月 | 4〜19時 | 雨の日は出ない |
| 3 | アゲハチョウ | 花・空中 | 3〜9月 | 1〜3月 9〜12月 | 4〜19時 | 雨の日は出ない |
| 4 | カラスアゲハ | 黒・紫・青系の花 | 3〜6月 | 9〜12月 | 4〜19時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 5 | アオスジアゲハ | 花・空中 | 4〜8月 | 1〜2月 10〜12月 | 4〜19時 | 雨の日は出ない |
| 6 | オオゴマダラ | 花・空中 | 通年 | 通年 | 8〜19時 | 雨の日は出ない |
| 7 | オオムラサキ | 花・空中 | 5〜8月 | 1〜2月 11〜12月 | 4〜19時 | 虫を50匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 8 | オオカバマダラ | 花・空中 | 9〜11月 | 3〜5月 | 4〜17時 | 雨の日は出ない |
| 9 | モルフォチョウ | 花・空中 | 1〜3月 6〜9月 12月 | 1〜3月 6〜9月 12月 | 17時〜翌8時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 10 | ミイロタテハ | 花・空中 | 4〜9月 | 1〜3月・10〜12月 | 8〜17時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 11 | アカエリトリバネアゲハ | 花・空中 | 1〜2月 4〜9月 12月 | 1〜3月 6〜8月 10〜12月 | 8〜17時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 花・空中 | 5〜9月 | 1〜3月 11〜12月 | 8〜16時 | 虫を50匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 13 | ガ | 灯りの近く | 通年 | 通年 | 19時〜翌4時 | 雨の日は出ない |
| 14 | ヨナグニサン | 木・ヤシの木 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 19時〜翌4時 | 虫を20匹以上捕まえると出現 |
| 15 | ニシキオオツバメガ | 空中 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 8〜16時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 16 | ショウリョウバッタ | 地上 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | 8〜19時 | |
| 17 | トノサマバッタ | 地上 | 8〜11月 | 2〜5月 | 8〜19時 | 虫を20匹以上捕まえると出現 |
| 18 | イナゴ | 地上 | 8〜11月 | 2〜5月 | 8〜19時 | |
| 19 | キリギリス | 地上 | 7〜9月 | 1〜3月 | 8〜17時 | 雨の日は出ない |
| 20 | コオロギ | 地上 | 9〜11月 | 3〜5月 | 17時〜翌8時 | 雨の日は出ない |
| 21 | スズムシ | 地上 | 9〜10月 | 3〜4月 | 17時〜翌8時 | 雨の日は出ない |
| 22 | カマキリ | 花の上 | 3〜11月 | 1〜5月 9〜12月 | 8〜17時 | 雨の日は出ない |
| 23 | ハナカマキリ | 白い花の上 | 3〜11月 | 1〜5月 9〜12月 | 8〜17時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 24 | ミツバチ | 花の近く | 3〜7月 | 1月 9〜12月 | 8〜17時 | 雨の日は出ない |
| 25 | ハチ | 木を揺らす | 通年 | 通年 | いつでも | 広葉樹・針葉樹を揺らすと出現 |
| 26 | アブラゼミ | 木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 8〜17時 | |
| 27 | ミンミンゼミ | 木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 8〜17時 | |
| 28 | クマゼミ | 木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 8〜17時 | 虫を20匹以上捕まえると出現 |
| 29 | ツクツクホウシ | 木 | 8〜9月 | 2〜3月 | 8〜17時 | |
| 30 | ヒグラシ | 木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 4〜8時 16〜19時 | |
| 31 | セミのぬけがら | 木 | 7〜8月 | 1〜2月 | いつでも | 虫を50匹以上捕まえると出現 |
| 32 | アキアカネ | 空中・水辺周辺 | 9〜10月 | 3〜4月 | 8〜19時 | 雨の日は出ない |
| 33 | ギンヤンマ | 空中・水辺周辺 | 4〜10月 | 1〜4月 10〜12月 | 8〜17時 | 雨の日は出ない |
| 34 | オニヤンマ | 空中・水辺周辺 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 8〜17時 | 虫を50匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 35 | イトトンボ | 空中・水辺周辺 | 1〜2月 11〜12月 | 5〜8月 | いつでも | 雨の日は出ない |
| 36 | ホタル | 川周辺 | 6月のみ | 12月のみ | 19時〜翌4時 | 雨の日は出ない |
| 37 | オケラ | 地中(鳴き声を頼りに掘る) | 1〜5月 11〜12月 | 5〜11月 | いつでも | 鳴き声のする場所を掘る |
| 38 | アメンボ | 川・池の水面 | 5〜9月 | 1〜3月 11〜12月 | 8〜19時 | |
| 39 | ゲンゴロウ | 川・池の水面 | 5〜9月 | 1〜3月 11〜12月 | 8〜19時 | |
| 40 | タガメ | 川・池の水面 | 4〜9月 | 1〜3月 10〜12月 | 19時〜翌8時 | 虫を50匹以上捕まえると出現 |
テキスト版チェック表|No.41〜80を開く
| No | 虫の名前 | 出現場所・条件 | 北半球 | 南半球 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | カメムシ | 花の上 | 3〜10月 | 1〜4月 9〜12月 | いつでも | 雨の日は出ない |
| 42 | ジンメンカメムシ | 花の上 | 3〜10月 | 1〜4月 9〜12月 | 19時〜翌8時 | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 43 | テントウムシ | 花の上 | 3〜6月 10月 | 4月 9〜12月 | 8〜17時 | 雨の日は出ない |
| 44 | ハンミョウ | 地上 | 2〜10月 | 1〜4月 8〜12月 | いつでも | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 45 | タマムシ | 切り株の上 | 4〜8月 | 1〜2月 10〜12月 | いつでも | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 46 | バイオリンムシ | 切り株の上 | 5〜6月 9〜11月 | 3〜5月 11〜12月 | いつでも | 雨の日は出ない |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 切り株の上 | 通年 | 通年 | いつでも | 雨の日は出ない |
| 48 | ルリボシカミキリ | 切り株の上 | 5〜9月 | 1〜3月 11〜12月 | いつでも | 虫を20匹以上捕まえると出現/雨の日は出ない |
| 49 | ホウセキゾウムシ | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | いつでも | |
| 50 | フンコロガシ | 雪玉を転がしている | 1〜2月 12月 | 6〜8月 | いつでも | 雪玉が必要 |
| 51 | オオセンチコガネ | 地上 | 7〜9月 | 1〜3月 | いつでも | |
| 52 | プラチナコガネ | 木・ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 23時〜翌8時 | 虫を50匹以上捕まえると出現 |
| 53 | カナブン | 木・ヤシの木 | 6〜8月 | 1〜2月 12月 | いつでも | |
| 54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | ヤシの木 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 55 | ノコギリクワガタ | 木・ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | いつでも | |
| 56 | ミヤマクワガタ | 木・ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | いつでも | |
| 57 | オオクワガタ | 木・ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 23時〜翌8時 | 虫を50匹以上捕まえると出現 |
| 58 | ニジイロクワガタ | 木・ヤシの木 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 19時〜翌8時 | 虫を50匹以上捕まえると出現 |
| 59 | ホソアカクワガタ | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 60 | オウゴンオニクワガタ | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 61 | ギラファノコギリクワガタ | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 62 | カブトムシ | 木・ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | |
| 63 | コーカサスオオカブト | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 64 | ゾウカブト | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 65 | ヘラクレスオオカブト | ヤシの木 | 7〜8月 | 1〜2月 | 17時〜翌8時 | 虫を100匹以上捕まえると出現 |
| 66 | ナナフシ | 木・ヤシの木 | 7〜11月 | 1〜5月 | 4〜8時 17〜19時 | 虫を20匹以上捕まえると出現 |
| 67 | コノハムシ | 木の下(葉っぱに擬態) | 7〜9月 | 1〜3月 | いつでも | 虫を20匹以上捕まえると出現 |
| 68 | ミノムシ | 木を揺らす | 通年 | 通年 | いつでも | 木を揺らすと出現 |
| 69 | アリ | 腐ったカブ・アメ・ロリポップ付近 | 通年 | 通年 | いつでも | 腐ったカブなどを放置すると出現 |
| 70 | ヤドカリ | 砂浜(貝に擬態) | 通年 | 通年 | 19時〜翌8時 | 砂浜の貝に擬態して出現 |
| 71 | フナムシ | 海岸の岩礁 | 通年 | 通年 | いつでも | |
| 72 | ハエ | 空中 | 通年 | 通年 | いつでも | 空き缶・タイヤ・長ぐつ・腐ったカブなどを放置すると出現 |
| 73 | カ | 空中 | 6〜9月 | 1〜3月 12月 | 17時〜翌4時 | 雨の日は出ない |
| 74 | ノミ | 住民の体 | 4〜11月 | 1〜5月 10〜12月 | いつでも | 「かゆい」と言っている住民に発生 |
| 75 | カタツムリ | 石・低木の上 | 通年 | 通年 | いつでも | 雨の日のみ出現 |
| 76 | ダンゴムシ | 岩を叩く | 1〜6月 9〜12月 | 3〜12月 | 0〜16時 23〜24時 | 岩をスコップなどで叩くと出現 |
| 77 | ムカデ | 岩を叩く | 1〜6月 9〜12月 | 3〜12月 | 16〜23時 | 岩をスコップなどで叩くと出現 |
| 78 | クモ | 木を揺らす | 通年 | 通年 | 19時〜翌8時 | 木を揺らすと出現 |
| 79 | タランチュラ | 地上 | 1〜4月 11〜12月 | 5〜10月 | 19時〜翌4時 | |
| 80 | サソリ | 地上 | 5〜10月 | 1〜4月 11〜12月 | 19時〜翌4時 |
おおいなる模型になる虫
特定の虫をレックスに渡すと、通常より大きい「おおいなるシリーズ」の模型を作ってもらえます。
全6種類で入手難易度は高めです。
飾るとかなり存在感があります。
シーズン中に見かけたら優先して3匹ストックしておくのがおすすめです☺️
- アレキサンドラトリバネアゲハ → おおいなるチョウの模型
- オニヤンマ → おおいなるトンボの模型
- ヨナグニサン → おおいなるガの模型
- ゴライアスオオツノハナムグリ → おおいなるハナムグリの模型
- ヘラクレスオオカブト → おおいなるカブトの模型
- ギラファノコギリクワガタ → おおいなるクワガタの模型
虫図鑑コンプ・模型集めで注意したい条件
普通に島を歩いているだけでは出会いにくい虫もいます。見落としやすい条件をまとめておきますね。
- ヤシの木限定:ゴライアス・ヘラクレス・ギラファ・ホウセキゾウムシ・ホソアカ・オウゴン・コーカサス・ゾウカブトなど
- 切り株が必要:タマムシ・バイオリンムシ・ゴマダラカミキリ・ルリボシカミキリ
- 岩を叩く:ダンゴムシ・ムカデ
- 木を揺らす:ハチ・ミノムシ・クモ
- 腐ったカブ・ゴミが必要:アリ・ハエ
- 雨の日のみ:カタツムリ
- 住民の体に発生:ノミ
- 雪玉が必要:フンコロガシ(北半球1〜2月・12月のみ)
- 出現時期が短い虫:ホタル(北6月のみ)・ヘラクレス・ギラファ(北7〜8月)
- 捕獲数条件がある虫:100匹以上が必要なゴライアス・ギラファ・ヘラクレスなど
図鑑埋めにも模型集めにも、コツコツ進めよう
図鑑の空欄を埋めながら、気づいた時に同じ虫を3匹ストックしておくと、レックスが来た時にスムーズに模型の依頼ができますよ☺️
結構時間がかかりそうなコンテンツなので、焦らず、少しずつ進めていきましょう🌿
模型集め全体の流れや5時リセットを使った周回方法は、虫と魚の模型集め記事を読んでくださいね!
魚の模型チェック表もあります。魚図鑑を埋めたいとき、魚の模型を作りたいときに参考にしてくださいね☺️
Switch2、私も欲しいけどまだ買えてません😢
楽天でポイントアップの時に買いたいです!こういう高い商品をお得な時期に買ってポイントつけようかなと。




